Сообщество Marva
Обсуждение технологий коммуникации
Поиск Войти Регистрация Вернуться на сайт

Логин  
Пароль

Сообщество Marva ООО "Онлайн Консультант" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 24
Всего сообщений: 593
Всего тем: 192
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 3
Максимум Online: 78 - 17 Августа 2009, 21:42:23
Сегодня Online: 6
Общее количество просмотров: 902359
Среднее количество новых пользователей в день: 0.81
Среднее количество сообщений в день: 1.3
Среднее количество тем в день: 0.36
Всего разделов: 41
Последний пользователь: Андрей Биксенон
Среднее количество пользователей Оnline в день: 7.08
Соотношение мужчин - женщин: 8:1
Среднее количество просмотров в день: 962
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Павел Манович 205
Алексей Кузнецов 149
Денис Новичихин 95
Андрей Старченко 88
Владимир Павлов 15
Эмиль 11
Павел Свитнев 8
Василий Кучеров 7
Любовь Заярнова 5
ArtemiiBSK 2
Веб-сайт Marva 35
Вызов посетителя сайта 28
Расширение и добавление функций 21
Бизнес-коммуникации 9
Интернет-Маркетинг 8
Технологии продвижения 8
От малого к среднему 8
Общение в реальном времени 6
Футурология 5
Обращение без регистрации 4
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Вызов посетителей 23
Взаимосвязь Интернет-маркетинга и Интернет-продвижения 6
Что мы знаем о своих клиентах? 5
Традиционные и электронные СМИ 4
PR салона красоты 4
Обязательное поле e-mail 3
Предложение партнерам 3
Технология статичного окна 3
Новая мировая валюта 3
Статистика и отображение источника перехода 3
Marva для туристического агентства 12388
Вызов посетителей 11752
Предложение специалисту по продажам 7075
Взаимосвязь Интернет-маркетинга и Интернет-продвижения 6225
PR салона красоты 5533
Что мы знаем о своих клиентах? 5455
Предложение партнерам 5235
Новая мировая валюта 4800
Marva для гостиницы 4675
Традиционные и электронные СМИ 4672
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Павел Манович 69
Алексей Кузнецов 44
Андрей Старченко 35
Денис Новичихин 27
Владимир Павлов 5
Павел Свитнев 5
Любовь Заярнова 2
Василий Кучеров 1
Эмиль 1
rubanok 1
Денис Новичихин 1д 15ч 43м
Павел Манович 1д 7ч 7м
Андрей Старченко 1д 2ч 6м
Алексей Кузнецов 1д 1ч 15м
Василий Кучеров 7ч 30м
Владимир Павлов 6ч 57м
Любовь Заярнова 3ч 17м
Эмиль 1ч 15м
Павел Свитнев 1ч 6м
ArtemiiBSK 44м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2010 0 0 0 14 11119
2010-11-01 0 0 0 10 402
2010-11-02 0 0 0 6 755
2010-11-03 0 0 0 6 561
2010-11-04 0 0 0 6 442
2010-11-05 0 0 0 5 511
2010-11-06 0 0 0 8 963
2010-11-07 0 0 0 5 330
2010-11-08 0 0 0 5 845
2010-11-09 0 0 0 5 839
2010-11-10 0 0 0 14 1211
2010-11-11 0 0 0 13 1264
2010-11-12 0 0 0 5 341
2010-11-13 0 0 0 6 340
2010-11-14 0 0 0 6 320
2010-11-15 0 0 0 7 346
2010-11-16 0 0 0 5 424
2010-11-17 0 0 0 6 394
2010-11-18 0 0 0 6 831
Октября 2010 0 0 0 12 32671
2010-10-01 0 0 0 5 310
2010-10-02 0 0 0 9 550
2010-10-03 0 0 0 6 459
2010-10-04 0 0 0 7 462
2010-10-05 0 0 0 6 605
2010-10-06 0 0 0 3 317
2010-10-07 0 0 0 4 305
2010-10-08 0 0 0 4 321
2010-10-09 0 0 0 3 335
2010-10-10 0 0 0 4 16283
2010-10-11 0 0 0 4 299
2010-10-12 0 0 0 6 613
2010-10-13 0 0 0 6 448
2010-10-14 0 0 0 6 993
2010-10-15 0 0 0 6 602
2010-10-16 0 0 0 12 440
2010-10-17 0 0 0 5 284
2010-10-18 0 0 0 5 770
2010-10-19 0 0 0 5 608
2010-10-20 0 0 0 6 598
2010-10-21 0 0 0 7 396
2010-10-22 0 0 0 4 311
2010-10-23 0 0 0 5 352
2010-10-24 0 0 0 5 789
2010-10-25 0 0 0 3 272
2010-10-26 0 0 0 6 506
2010-10-27 0 0 0 5 842
2010-10-28 0 0 0 5 454
2010-10-29 0 0 0 5 1781
2010-10-30 0 0 0 6 954
2010-10-31 0 0 0 6 412
Сентября 2010 0 0 0 21 32568
Августа 2010 0 0 0 8 16797
Июля 2010 0 0 0 11 15562
Июня 2010 0 0 0 9 14936
Мая 2010 0 0 0 9 18658
Апреля 2010 0 0 0 11 20508
2010-04-01 0 0 0 8 420
2010-04-02 0 0 0 5 614
2010-04-03 0 0 0 7 422
2010-04-04 0 0 0 7 557
2010-04-05 0 0 0 11 459
2010-04-06 0 0 0 6 508
2010-04-07 0 0 0 11 807
2010-04-08 0 0 0 6 420
2010-04-09 0 0 0 7 501
2010-04-10 0 0 0 8 792
2010-04-11 0 0 0 6 309
2010-04-12 0 0 0 6 945
2010-04-13 0 0 0 6 622
2010-04-14 0 0 0 6 705
2010-04-15 0 0 0 6 582
2010-04-16 0 0 0 5 560
2010-04-17 0 0 0 8 401
2010-04-18 0 0 0 5 500
2010-04-19 0 0 0 7 479
2010-04-20 0 0 0 7 1580
2010-04-21 0 0 0 11 1137
2010-04-22 0 0 0 9 1204
2010-04-23 0 0 0 7 908
2010-04-24 0 0 0 8 834
2010-04-25 0 0 0 6 446
2010-04-26 0 0 0 5 1031
2010-04-27 0 0 0 8 940
2010-04-28 0 0 0 6 808
2010-04-29 0 0 0 5 385
2010-04-30 0 0 0 6 632
Марта 2010 0 0 0 11 17279
2010-03-01 0 0 0 6 682
2010-03-02 0 0 0 8 777
2010-03-03 0 0 0 7 472
2010-03-04 0 0 0 10 532
2010-03-05 0 0 0 8 461
2010-03-06 0 0 0 6 386
2010-03-07 0 0 0 6 1206
2010-03-08 0 0 0 5 371
2010-03-09 0 0 0 5 335
2010-03-10 0 0 0 7 372
2010-03-11 0 0 0 7 491
2010-03-12 0 0 0 6 532
2010-03-13 0 0 0 6 461
2010-03-14 0 0 0 7 442
2010-03-15 0 0 0 5 369
2010-03-16 0 0 0 8 501
2010-03-17 0 0 0 6 496
2010-03-18 0 0 0 8 1510
2010-03-19 0 0 0 11 516
2010-03-20 0 0 0 9 813
2010-03-21 0 0 0 8 442
2010-03-22 0 0 0 7 362
2010-03-23 0 0 0 9 799
2010-03-24 0 0 0 7 376
2010-03-25 0 0 0 8 416
2010-03-26 0 0 0 6 401
2010-03-27 0 0 0 8 468
2010-03-28 0 0 0 5 362
2010-03-29 0 0 0 7 1117
2010-03-30 0 0 0 6 408
2010-03-31 0 0 0 6 403
Февраля 2010 0 0 0 11 17064
2010-02-01 0 0 0 6 638
2010-02-02 0 0 0 9 492
2010-02-03 0 0 0 7 377
2010-02-04 0 0 0 9 821
2010-02-05 0 0 0 8 544
2010-02-06 0 0 0 8 364
2010-02-07 0 0 0 6 1014
2010-02-08 0 0 0 6 500
2010-02-09 0 0 0 7 460
2010-02-10 0 0 0 5 530
2010-02-11 0 0 0 5 520
2010-02-12 0 0 0 5 451
2010-02-13 0 0 0 6 432
2010-02-14 0 0 0 7 909
2010-02-15 0 0 0 6 447
2010-02-16 0 0 0 6 428
2010-02-17 0 0 0 7 693
2010-02-18 0 0 0 6 515
2010-02-19 0 0 0 5 1334
2010-02-20 0 0 0 6 654
2010-02-21 0 0 0 11 943
2010-02-22 0 0 0 9 453
2010-02-23 0 0 0 8 644
2010-02-24 0 0 0 7 477
2010-02-25 0 0 0 9 448
2010-02-26 0 0 0 7 710
2010-02-27 0 0 0 6 437
2010-02-28 0 0 0 6 829
Января 2010 0 0 0 17 43007
2010-01-01 0 0 0 7 1898
2010-01-02 0 0 0 8 683
2010-01-03 0 0 0 6 595
2010-01-04 0 0 0 7 963
2010-01-05 0 0 0 6 583
2010-01-06 0 0 0 8 663
2010-01-07 0 0 0 6 685
2010-01-08 0 0 0 7 485
2010-01-09 0 0 0 6 728
2010-01-10 0 0 0 9 764
2010-01-11 0 0 0 8 788
2010-01-12 0 0 0 8 1661
2010-01-13 0 0 0 17 938
2010-01-14 0 0 0 6 359
2010-01-15 0 0 0 7 627
2010-01-16 0 0 0 7 849
2010-01-17 0 0 0 8 374
2010-01-18 0 0 0 6 599
2010-01-19 0 0 0 8 817
2010-01-20 0 0 0 6 441
2010-01-21 0 0 0 7 610
2010-01-22 0 0 0 11 778
2010-01-23 0 0 0 5 389
2010-01-24 0 0 0 9 19250
2010-01-25 0 0 0 7 1691
2010-01-26 0 0 0 7 433
2010-01-27 0 0 0 7 771
2010-01-28 0 0 0 7 639
2010-01-29 0 0 0 7 1430
2010-01-30 0 0 0 7 706
2010-01-31 0 0 0 7 810
Декабря 2009 0 0 0 15 21904
2009-12-01 0 0 0 7 560
2009-12-02 0 0 0 9 1001
2009-12-03 0 0 0 8 577
2009-12-04 0 0 0 5 885
2009-12-05 0 0 0 7 662
2009-12-06 0 0 0 6 530
2009-12-07 0 0 0 7 473
2009-12-08 0 0 0 7 671
2009-12-09 0 0 0 8 996
2009-12-10 0 0 0 7 1758
2009-12-11 0 0 0 7 577
2009-12-12 0 0 0 9 946
2009-12-13 0 0 0 7 394
2009-12-14 0 0 0 6 403
2009-12-15 0 0 0 6 861
2009-12-16 0 0 0 5 478
2009-12-17 0 0 0 7 606
2009-12-18 0 0 0 9 651
2009-12-19 0 0 0 6 571
2009-12-20 0 0 0 8 887
2009-12-21 0 0 0 6 466
2009-12-22 0 0 0 7 665
2009-12-23 0 0 0 15 621
2009-12-24 0 0 0 9 540
2009-12-25 0 0 0 6 708
2009-12-26 0 0 0 9 721
2009-12-27 0 0 0 7 524
2009-12-28 0 0 0 7 1167
2009-12-29 0 0 0 8 599
2009-12-30 0 0 0 7 858
2009-12-31 0 0 0 8 548
Ноября 2009 0 0 0 16 19556
2009-11-01 0 0 0 8 533
2009-11-02 0 0 0 8 552
2009-11-03 0 0 0 9 885
2009-11-04 0 0 0 13 701
2009-11-05 0 0 0 5 1021
2009-11-06 0 0 0 11 556
2009-11-07 0 0 0 8 983
2009-11-08 0 0 0 6 557
2009-11-09 0 0 0 7 428
2009-11-10 0 0 0 7 424
2009-11-11 0 0 0 8 473
2009-11-12 0 0 0 6 523
2009-11-13 0 0 0 9 479
2009-11-14 0 0 0 10 538
2009-11-15 0 0 0 11 621
2009-11-16 0 0 0 16 472
2009-11-17 0 0 0 10 886
2009-11-18 0 0 0 12 1352
2009-11-19 0 0 0 6 409
2009-11-20 0 0 0 7 725
2009-11-21 0 0 0 7 695
2009-11-22 0 0 0 8 1032
2009-11-23 0 0 0 11 773
2009-11-24 0 0 0 10 450
2009-11-25 0 0 0 6 490
2009-11-26 0 0 0 5 552
2009-11-27 0 0 0 10 735
2009-11-28 0 0 0 7 533
2009-11-29 0 0 0 5 517
2009-11-30 0 0 0 7 661
Октября 2009 0 0 0 19 24015
2009-10-01 0 0 0 8 468
2009-10-02 0 0 0 8 1095
2009-10-03 0 0 0 19 954
2009-10-04 0 0 0 7 897
2009-10-05 0 0 0 8 515
2009-10-06 0 0 0 7 484
2009-10-07 0 0 0 6 337
2009-10-08 0 0 0 11 543
2009-10-09 0 0 0 7 457
2009-10-10 0 0 0 9 1218
2009-10-11 0 0 0 7 952
2009-10-12 0 0 0 8 622
2009-10-13 0 0 0 8 450
2009-10-14 0 0 0 8 849
2009-10-15 0 0 0 7 554
2009-10-16 0 0 0 9 888
2009-10-17 0 0 0 8 467
2009-10-18 0 0 0 6 584
2009-10-19 0 0 0 8 653
2009-10-20 0 0 0 9 1632
2009-10-21 0 0 0 6 521
2009-10-22 0 0 0 6 530
2009-10-23 0 0 0 10 1266
2009-10-24 0 0 0 9 1091
2009-10-25 0 0 0 8 835
2009-10-26 0 0 0 8 1754
2009-10-27 0 0 0 10 810
2009-10-28 0 0 0 7 538
2009-10-29 0 0 0 7 878
2009-10-30 0 0 0 6 569
2009-10-31 0 0 0 7 604
Сентября 2009 0 0 0 12 21121
2009-09-01 0 0 0 7 1086
2009-09-02 0 0 0 6 710
2009-09-03 0 0 0 5 432
2009-09-04 0 0 0 8 846
2009-09-05 0 0 0 6 620
2009-09-06 0 0 0 6 535
2009-09-07 0 0 0 7 503
2009-09-08 0 0 0 8 864
2009-09-09 0 0 0 9 579
2009-09-10 0 0 0 6 1398
2009-09-11 0 0 0 6 610
2009-09-12 0 0 0 8 459
2009-09-13 0 0 0 7 1137
2009-09-14 0 0 0 7 616
2009-09-15 0 0 0 7 412
2009-09-16 0 0 0 5 388
2009-09-17 0 0 0 6 534
2009-09-18 0 0 0 7 787
2009-09-19 0 0 0 7 774
2009-09-20 0 0 0 7 610
2009-09-21 0 0 0 6 661
2009-09-22 0 0 0 6 465
2009-09-23 0 0 0 8 1603
2009-09-24 0 0 0 8 762
2009-09-25 0 0 0 7 599
2009-09-26 0 0 0 12 578
2009-09-27 0 0 0 8 587
2009-09-28 0 0 0 7 563
2009-09-29 0 0 0 8 931
2009-09-30 0 0 0 7 472
Августа 2009 0 0 0 78 55509
2009-08-01 0 0 0 7 345
2009-08-02 0 0 0 6 456
2009-08-03 0 0 0 5 322
2009-08-04 0 0 0 6 533
2009-08-05 0 0 0 7 35619
2009-08-06 0 0 0 5 419
2009-08-07 0 0 0 6 467
2009-08-08 0 0 0 5 722
2009-08-09 0 0 0 6 360
2009-08-10 0 0 0 6 550
2009-08-11 0 0 0 5 445
2009-08-12 0 0 0 6 1039
2009-08-13 0 0 0 6 1054
2009-08-14 0 0 0 5 395
2009-08-15 0 0 0 6 673
2009-08-16 0 0 0 7 501
2009-08-17 0 0 0 78 1565
2009-08-18 0 0 0 6 521
2009-08-19 0 0 0 7 2022
2009-08-20 0 0 0 7 482
2009-08-21 0 0 0 6 517
2009-08-22 0 0 0 6 468
2009-08-23 0 0 0 5 1910
2009-08-24 0 0 0 5 444
2009-08-25 0 0 0 5 335
2009-08-26 0 0 0 6 766
2009-08-27 0 0 0 8 624
2009-08-28 0 0 0 8 628
2009-08-29 0 0 0 7 686
2009-08-30 0 0 0 7 302
2009-08-31 0 0 0 6 339
Июля 2009 0 0 0 12 17600
2009-07-01 0 0 0 6 455
2009-07-02 0 0 0 6 773
2009-07-03 0 0 0 5 284
2009-07-04 0 0 0 5 201
2009-07-05 0 0 0 5 473
2009-07-06 0 0 0 3 222
2009-07-07 0 0 0 5 906
2009-07-08 0 0 0 6 460
2009-07-09 0 0 0 12 1369
2009-07-10 0 0 0 6 467
2009-07-11 0 0 0 5 391
2009-07-12 0 0 0 6 401
2009-07-13 0 0 0 6 472
2009-07-14 0 0 0 6 491
2009-07-15 0 0 0 6 706
2009-07-16 0 0 0 6 409
2009-07-17 0 0 0 6 574
2009-07-18 0 0 0 6 474
2009-07-19 0 0 0 4 375
2009-07-20 0 0 0 7 1055
2009-07-21 0 0 0 9 1061
2009-07-22 0 0 0 6 412
2009-07-23 0 0 0 6 1092
2009-07-24 0 0 0 5 283
2009-07-25 0 0 0 7 331
2009-07-26 0 0 0 5 247
2009-07-27 0 0 0 6 622
2009-07-28 0 0 0 6 946
2009-07-29 0 0 0 7 887
2009-07-30 0 0 0 6 448
2009-07-31 0 0 0 5 313
Июня 2009 0 0 0 9 15325
2009-06-01 0 0 0 5 358
2009-06-02 0 0 0 6 351
2009-06-03 0 0 0 6 912
2009-06-04 0 0 0 5 481
2009-06-05 0 0 0 8 399
2009-06-06 0 0 0 4 288
2009-06-07 0 0 0 5 325
2009-06-08 0 0 0 4 290
2009-06-09 0 0 0 4 350
2009-06-10 0 0 0 6 491
2009-06-11 0 0 0 7 527
2009-06-12 0 0 0 5 684
2009-06-13 0 0 0 6 375
2009-06-14 0 0 0 4 404
2009-06-15 0 0 0 5 306
2009-06-16 0 0 0 6 741
2009-06-17 0 0 0 4 414
2009-06-18 0 0 0 6 1168
2009-06-19 0 0 0 7 631
2009-06-20 0 0 0 5 492
2009-06-21 0 0 0 6 685
2009-06-22 0 0 0 9 638
2009-06-23 0 0 0 5 312
2009-06-24 0 0 0 8 523
2009-06-25 0 0 0 7 1165
2009-06-26 0 0 0 6 645
2009-06-27 0 0 0 8 445
2009-06-28 0 0 0 6 307
2009-06-29 0 0 0 5 336
2009-06-30 0 0 0 6 282
Мая 2009 0 0 0 26 138312
2009-05-01 0 0 0 5 232
2009-05-02 0 0 0 4 333
2009-05-03 0 0 0 3 275
2009-05-04 0 0 0 5 181
2009-05-05 0 0 0 4 330
2009-05-06 0 0 0 5 214
2009-05-07 0 0 0 6 480
2009-05-08 0 0 0 4 205
2009-05-09 0 0 0 5 622
2009-05-10 0 0 0 4 30496
2009-05-11 0 0 0 5 41226
2009-05-12 0 0 0 4 521
2009-05-13 0 0 0 26 1376
2009-05-14 0 0 0 5 261
2009-05-15 0 0 0 8 346
2009-05-16 0 0 0 4 183
2009-05-17 0 0 0 4 261
2009-05-18 0 0 0 6 353
2009-05-19 0 0 0 4 514
2009-05-20 0 0 0 6 255
2009-05-21 0 0 0 6 309
2009-05-22 0 0 0 5 311
2009-05-23 0 0 0 5 484
2009-05-24 0 0 0 5 35821
2009-05-25 0 0 0 4 375
2009-05-26 0 0 0 4 275
2009-05-27 0 0 0 8 380
2009-05-28 0 0 0 6 336
2009-05-29 0 0 0 6 783
2009-05-30 0 0 0 4 20211
2009-05-31 0 0 0 4 363
Апреля 2009 0 0 0 8 57316
2009-04-01 0 0 0 6 806
2009-04-02 0 0 0 6 359
2009-04-03 0 0 0 5 320
2009-04-04 0 0 0 5 218
2009-04-05 0 0 0 4 216
2009-04-06 0 0 0 5 297
2009-04-07 0 0 0 5 310
2009-04-08 0 0 0 5 263
2009-04-09 0 0 0 5 407
2009-04-10 0 0 0 5 257
2009-04-11 0 0 0 4 260
2009-04-12 0 0 0 4 35723
2009-04-13 0 0 0 5 250
2009-04-14 0 0 0 6 956
2009-04-15 0 0 0 4 282
2009-04-16 0 0 0 5 12110
2009-04-17 0 0 0 6 281
2009-04-18 0 0 0 4 265
2009-04-19 0 0 0 5 254
2009-04-20 0 0 0 4 230
2009-04-21 0 0 0 4 430
2009-04-22 0 0 0 4 267
2009-04-23 0 0 0 8 302
2009-04-24 0 0 0 5 289
2009-04-25 0 0 0 3 670
2009-04-26 0 0 0 3 201
2009-04-27 0 0 0 4 344
2009-04-28 0 0 0 4 265
2009-04-29 0 0 0 4 253
2009-04-30 0 0 0 5 231
Марта 2009 0 0 0 7 11456
2009-03-01 0 0 0 7 328
2009-03-02 0 0 0 5 229
2009-03-03 0 0 0 5 400
2009-03-04 0 0 0 4 248
2009-03-05 0 0 0 5 408
2009-03-06 0 0 0 6 532
2009-03-07 0 0 0 4 409
2009-03-08 0 0 0 4 251
2009-03-09 0 0 0 4 174
2009-03-10 0 0 0 5 647
2009-03-11 0 0 0 7 576
2009-03-12 0 0 0 5 382
2009-03-13 0 0 0 3 226
2009-03-14 0 0 0 5 321
2009-03-15 0 0 0 6 292
2009-03-16 0 0 0 5 387
2009-03-17 0 0 0 5 405
2009-03-18 0 0 0 4 313
2009-03-19 0 0 0 5 263
2009-03-20 0 0 0 4 950
2009-03-21 0 0 0 4 371
2009-03-22 0 0 0 4 358
2009-03-23 0 0 0 4 247
2009-03-24 0 0 0 3 228
2009-03-25 0 0 0 4 245
2009-03-26 0 0 0 4 231
2009-03-27 0 0 0 5 296
2009-03-28 0 0 0 3 449
2009-03-29 0 0 0 5 295
2009-03-30 0 0 0 5 389
2009-03-31 0 0 0 5 606
Февраля 2009 0 0 0 7 10759
2009-02-01 0 0 0 4 203
2009-02-02 0 0 0 6 221
2009-02-03 0 0 0 5 860
2009-02-04 0 0 0 6 285
2009-02-05 0 0 0 4 275
2009-02-06 0 0 0 7 331
2009-02-07 0 0 0 4 309
2009-02-08 0 0 0 6 343
2009-02-09 0 0 0 4 672
2009-02-10 0 0 0 4 261
2009-02-11 0 0 0 4 242
2009-02-12 0 0 0 4 300
2009-02-13 0 0 0 5 357
2009-02-14 0 0 0 4 254
2009-02-15 0 0 0 4 224
2009-02-16 0 0 0 7 744
2009-02-17 0 0 0 4 394
2009-02-18 0 0 0 5 288
2009-02-19 0 0 0 3 331
2009-02-20 0 0 0 5 379
2009-02-21 0 0 0 4 307
2009-02-22 0 0 0 6 655
2009-02-23 0 0 0 5 493
2009-02-24 0 0 0 4 441
2009-02-25 0 0 0 3 420
2009-02-26 0 0 0 6 364
2009-02-27 0 0 0 5 463
2009-02-28 0 0 0 5 343
Января 2009 19 19 32 36 74499
2009-01-01 8 8 20 18 2004
2009-01-02 11 11 12 30 2912
2009-01-03 0 0 0 16 1196
2009-01-04 0 0 0 24 1438
2009-01-05 0 0 0 22 1485
2009-01-06 0 0 0 27 1360
2009-01-07 0 0 0 25 1678
2009-01-08 0 0 0 28 1465
2009-01-09 0 0 0 27 2066
2009-01-10 0 0 0 26 37271
2009-01-11 0 0 0 27 1395
2009-01-12 0 0 0 36 1734
2009-01-13 0 0 0 23 3481
2009-01-14 0 0 0 15 1498
2009-01-15 0 0 0 18 1072
2009-01-16 0 0 0 18 715
2009-01-17 0 0 0 7 940
2009-01-18 0 0 0 10 1054
2009-01-19 0 0 0 7 940
2009-01-20 0 0 0 11 950
2009-01-21 0 0 0 10 1414
2009-01-22 0 0 0 9 779
2009-01-23 0 0 0 9 669
2009-01-24 0 0 0 10 863
2009-01-25 0 0 0 12 650
2009-01-26 0 0 0 8 498
2009-01-27 0 0 0 8 918
2009-01-28 0 0 0 6 476
2009-01-29 0 0 0 5 900
2009-01-30 0 0 0 5 492
2009-01-31 0 0 0 4 186
Декабря 2008 105 106 555 38 72826
2008-12-01 0 0 10 22 900
2008-12-02 2 2 12 14 706
2008-12-03 0 0 7 21 1037
2008-12-04 1 1 15 21 1205
2008-12-05 4 4 11 14 1312
2008-12-06 2 2 13 13 876
2008-12-07 3 3 8 23 684
2008-12-08 2 2 13 27 988
2008-12-09 3 3 13 25 839
2008-12-10 3 3 13 22 28773
2008-12-11 0 0 10 15 811
2008-12-12 2 2 17 23 906
2008-12-13 0 0 10 30 1058
2008-12-14 1 1 23 17 946
2008-12-15 3 3 11 17 1179
2008-12-16 0 0 16 15 3256
2008-12-17 3 3 29 13 1148
2008-12-18 4 4 23 18 1691
2008-12-19 2 2 23 22 1602
2008-12-20 1 1 12 26 1337
2008-12-21 3 3 13 32 1352
2008-12-22 5 5 24 34 1982
2008-12-23 2 2 15 18 1256
2008-12-24 10 10 25 25 6553
2008-12-25 6 7 31 38 2091
2008-12-26 9 9 39 24 2123
2008-12-27 6 6 29 14 1172
2008-12-28 8 8 33 17 1354
2008-12-29 2 2 25 15 1153
2008-12-30 2 2 11 21 605
2008-12-31 16 16 21 28 1931
Ноября 2008 11 12 152 24 23541
2008-11-01 0 0 0 5 265
2008-11-02 0 0 0 5 351
2008-11-03 0 1 0 4 291
2008-11-04 0 0 0 4 308
2008-11-05 0 0 0 4 6035
2008-11-06 0 0 0 4 307
2008-11-07 0 0 0 7 1068
2008-11-08 0 0 0 4 555
2008-11-09 0 0 0 5 307
2008-11-10 0 0 0 4 317
2008-11-11 0 0 2 4 431
2008-11-12 1 1 3 5 267
2008-11-13 0 0 8 8 627
2008-11-14 2 2 8 10 644
2008-11-15 0 0 5 12 630
2008-11-16 1 1 9 7 663
2008-11-17 0 0 6 7 418
2008-11-18 0 0 5 8 1127
2008-11-19 0 0 9 12 539
2008-11-20 0 0 9 9 718
2008-11-21 0 0 7 11 743
2008-11-22 0 0 5 15 896
2008-11-23 1 1 13 10 599
2008-11-24 0 0 4 9 785
2008-11-25 0 0 11 16 723
2008-11-26 1 1 14 12 723
2008-11-27 1 1 10 17 940
2008-11-28 3 3 7 14 730
2008-11-29 0 0 9 18 762
2008-11-30 1 1 8 24 772
Октября 2008 2 4 3 10 29919
2008-10-01 0 0 0 4 335
2008-10-02 0 0 0 5 296
2008-10-03 0 0 0 5 456
2008-10-04 0 0 0 6 476
2008-10-05 0 0 0 6 385
2008-10-06 0 0 0 5 348
2008-10-07 0 0 0 7 388
2008-10-08 0 0 0 5 353
2008-10-09 0 0 0 6 352
2008-10-10 0 0 0 6 455
2008-10-11 0 0 0 7 591
2008-10-12 0 0 0 6 858
2008-10-13 0 0 0 6 715
2008-10-14 0 0 0 8 859
2008-10-15 0 0 0 6 416
2008-10-16 0 0 0 7 893
2008-10-17 0 0 0 6 445
2008-10-18 0 1 1 10 1028
2008-10-19 0 0 0 6 488
2008-10-20 0 0 0 9 1102
2008-10-21 0 0 0 9 495
2008-10-22 1 2 1 8 401
2008-10-23 0 0 0 8 8069
2008-10-24 0 0 0 9 7299
2008-10-25 0 0 0 4 355
2008-10-26 0 0 0 5 239
2008-10-27 0 0 0 5 202
2008-10-28 1 1 0 4 322
2008-10-29 0 0 1 7 389
2008-10-30 0 0 0 8 504
2008-10-31 0 0 0 7 405
Сентября 2008 0 421 0 16 20925
2008-09-01 0 1 0 4 483
2008-09-02 0 1 0 7 284
2008-09-03 0 3 0 5 313
2008-09-04 0 5 0 8 528
2008-09-05 0 5 0 4 347
2008-09-06 0 10 0 6 382
2008-09-07 0 8 0 5 430
2008-09-08 0 9 0 3 289
2008-09-09 0 7 0 6 459
2008-09-10 0 1 0 5 367
2008-09-11 0 5 0 5 375
2008-09-12 0 3 0 6 770
2008-09-13 0 1 0 7 472
2008-09-14 0 9 0 9 478
2008-09-15 0 145 0 16 1179
2008-09-16 0 121 0 13 887
2008-09-17 0 87 0 13 1920
2008-09-18 0 0 0 14 1535
2008-09-19 0 0 0 15 1601
2008-09-20 0 0 0 14 1531
2008-09-21 0 0 0 13 1469
2008-09-22 0 0 0 16 1482
2008-09-23 0 0 0 6 433
2008-09-24 0 0 0 6 545
2008-09-25 0 0 0 5 486
2008-09-26 0 0 0 6 460
2008-09-27 0 0 0 4 341
2008-09-28 0 0 0 6 349
2008-09-29 0 0 0 4 437
2008-09-30 0 0 0 5 293
Августа 2008 1 14 2 24 11454
2008-08-01 0 0 0 5 309
2008-08-02 0 0 0 5 336
2008-08-03 0 0 0 24 226
2008-08-04 0 0 0 4 915
2008-08-05 0 0 0 4 323
2008-08-06 0 0 0 4 641
2008-08-07 0 0 0 10 295
2008-08-08 1 2 0 10 354
2008-08-09 0 0 0 3 298
2008-08-10 0 0 0 8 220
2008-08-11 0 0 1 4 201
2008-08-12 0 0 0 5 254
2008-08-13 0 0 0 4 276
2008-08-14 0 0 0 14 352
2008-08-15 0 1 0 6 329
2008-08-16 0 1 0 7 1211
2008-08-17 0 1 0 5 195
2008-08-18 0 0 0 5 305
2008-08-19 0 0 0 5 238
2008-08-20 0 1 0 6 287
2008-08-21 0 0 0 6 260
2008-08-22 0 0 0 4 243
2008-08-23 0 0 0 3 194
2008-08-24 0 8 0 12 475
2008-08-25 0 0 0 5 220
2008-08-26 0 0 0 6 295
2008-08-27 0 0 0 3 298
2008-08-28 0 0 0 9 275
2008-08-29 0 0 1 4 325
2008-08-30 0 0 0 5 998
2008-08-31 0 0 0 9 306
Июля 2008 5 15 2 7 8047
2008-07-01 0 0 0 4 234
2008-07-02 0 0 0 4 241
2008-07-03 0 0 0 6 174
2008-07-04 0 0 0 3 160
2008-07-05 0 0 0 4 343
2008-07-06 0 0 0 2 103
2008-07-07 1 1 0 3 194
2008-07-08 1 3 1 4 281
2008-07-09 0 0 0 7 329
2008-07-10 0 0 0 3 206
2008-07-11 0 1 0 4 331
2008-07-12 0 0 0 3 71
2008-07-13 0 1 0 2 134
2008-07-14 0 1 0 3 174
2008-07-15 2 5 0 4 359
2008-07-16 0 1 0 4 219
2008-07-17 1 1 1 4 162
2008-07-18 0 0 0 4 218
2008-07-19 0 0 0 4 136
2008-07-20 0 1 0 2 140
2008-07-21 0 0 0 3 242
2008-07-22 0 0 0 4 178
2008-07-23 0 0 0 4 311
